OBECNÉ | ||
---|---|---|
jméno: | ElementMysli | |
registrace: | 23. 4. 2010 | |
poslední přihlášení: | 22. 12. 2015 22:25:02 | |
příspěvků: | 35 (sváteční pisálek) | |
karma: | 0 (slušňák) |
HERNÍ STATISTIKA | ||
---|---|---|
pořadí v žebříčku: | 248 | |
skupina: | ||
body: | 0 | |
ELO: | 1559 | |
vyhraných her: | 3 | |
celkem her: | 7 (nováček) | |
úspěšnost: | 43% |
KONTAKT | ||
---|---|---|
e-mail: | ElementMysli_826 | |
ICQ: | 433132880 | |
Hamachi: | ||
GameRanger: | ||
popis: |
ZÍSKANÁ OCENĚNÍ |
---|
# 4231 | 1 | : | 0 | 17. 7. 2010 | ||
|
| |||||
kobka | Jeddite | Valeska | hrad | |||
random | (9+). týden |
# 3477 | 1 | : | 0 | 30. 4. 2010 | ||
|
| |||||
tvrz | Crag Hack | Ignatius | peklo | |||
random | (9+). týden |
strana 1 z 2 |
další > | poslední >> |