| # 11473 | 1 | : | 0 | 19. 5. 2013 | ||
| Startovní město | Startovní hrdina | Startovní hrdina | Startovní město | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |
| kobka | Shakti | Mephala | bašta | |||
| Hlavní město | Hlavní hrdina | Hlavní hrdina | Hlavní město | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| kobka | Shakti | Mephala | bašta | |||
random ![]() | 3. týden | |||||
| # 11479 | 1 | : | 0 | 21. 5. 2013 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |
| nekropolis | Isra | Galthran | nekropolis | |||
random ![]() | (9+). týden | |||||
| # 11474 | 1 | : | 0 | 20. 5. 2013 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |
| bašta | Kyrre | Sephinroth | kobka | |||
random ![]() | 2. týden | |||||
| << první | < předchozí | 582 / 1654 |
další > | poslední >> |