| OBECNÉ | ||
|---|---|---|
| jméno: | Lord Sookar | |
| registrace: | 23. 8. 2012 | |
| poslední přihlášení: | 29. 8. 2017 15:30:17 | |
| příspěvků: | 553 (řečník) | |
| karma: | 31 (dobrák) | |
| HERNÍ STATISTIKA | ||
|---|---|---|
| pořadí v žebříčku: | 156 | |
| skupina: | ![]() |
|
| body: | 0 | |
| ELO: | 1694 | |
| vyhraných her: | 128 | |
| celkem her: | 297 (veterán) | |
| úspěšnost: | 43% | |
| KONTAKT | ||
|---|---|---|
| e-mail: | golam@seznam.cz | |
| ICQ: | ne | |
| Hamachi: | ano | |
| GameRanger: | ne | |
| popis: | GR - mates - 3151118
NO rules...no problem... =) |
|
| ZÍSKANÁ OCENĚNÍ |
|---|
| # 12151 | 1 | : | 0 | 19. 10. 2013 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |
| bašta | Tyraxor | Sorsha | hrad | |||
random ![]() | 4. týden | |||||
| # 12150 | 1 | : | 0 | 18. 10. 2013 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |
| peklo | Marius | Gretchin | tvrz | |||
random ![]() | 7. týden | |||||
| # 12149 | 1 | : | 0 | 18. 10. 2013 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |
| hrad | Orrin | Piquedram | věž | |||
random ![]() | 1. týden | |||||
| # 12145 | 1 | : | 0 | 18. 10. 2013 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |
| tvrz | Jabarkas | Styg | pevnost | |||
random ![]() | 5. týden | |||||
| # 12140 | 1 | : | 0 | 18. 10. 2013 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |
| bašta | Kyrre | Valeska | hrad | |||
random ![]() | 3. týden | |||||
| << první | < předchozí | strana 38 z 60 |
další > | poslední >> |