OBECNÉ | ||
---|---|---|
jméno: | TeddyBear | ![]() |
registrace: | 21. 9. 2010 | |
poslední přihlášení: | 22. 12. 2015 22:25:02 | |
příspěvků: | 14 (sváteční pisálek) | |
karma: | 0 (slušňák) |
HERNÍ STATISTIKA | ||
---|---|---|
pořadí v žebříčku: | 3632 | |
skupina: | ![]() |
|
body: | 0 | |
ELO: | 1519 | |
vyhraných her: | 4 | |
celkem her: | 12 (pionýr) | |
úspěšnost: | 33% |
KONTAKT | ||
---|---|---|
e-mail: | kalamaj@seznam.cz | |
ICQ: | 355076276 | |
Hamachi: | ||
GameRanger: | ||
popis: |
ZÍSKANÁ OCENĚNÍ |
---|
# 5215 | 1 | : | 0 | 28. 9. 2010 | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
kobka | Gunnar | Broghild | pevnost | |||
random ![]() ![]() | ![]() |
<< první | < předchozí | strana 2 z 3 |
další > | poslední >> |